Tham dự lễ khai mạc có PGS.TS. Ngô Đình Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; ông Nguyễn Tiến Phương, Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An; ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Nghệ An; Ông Thái Doãn Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Vinh Phương cùng đại diện các doanh nghiệp và đơn vị tài trợ. Tham gia giải gồm có 108 vận động viên là cán bộ, doanh nhân đến từ các cơ quan, doanh nghiệp đang công tác, hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Dựa trên tính chuyên nghiệp, trình độ và đặc thù công việc, Ban Tổ chức chia thành 3 nội dung thi đấu gồm: Đôi nam lãnh đạo, Đôi nam trình 5.25 và Đôi nam trình 4.25. Ngoài ý nghĩa tăng cường giao lưu nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hướng tới thúc đẩy hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong cộng đồng xã hội nói chung, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng. Giải còn kêu gọi được sự tài trợ, ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm và các VĐV tham dự với số tiền hơn 150 triệu đồng để cùng chung tay, góp sức chăm lo cho thế hệ trẻ nói chung, HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Toàn bộ kinh phí nói trên đã được Nhà trường trao trực tiếp bằng học bổng cho 116 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với mức 2 triệu đồng/1 HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 1 triệu đồng/1 HSSV có hoàn cảnh khó khăn.
Lễ khai mạc Giải được tổ chức vào sáng ngày 17/11/2017 tại Nhà thi đấu TDTT Trường Đại học Vinh
PGS.TS. Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc
Ban Tổ chức trực tiếp trao học bổng tài trợ cho HSSV khó khăn tại Lễ khai mạc
Lãnh đạo Trường Đại học Vinh tặng quà và trao chứng nhận cho các nhà tài trợ
Các VĐV trước giờ thi đấu
Các VĐV trong một trấn đấu tại Nhà thi đấu TDTT Trường Đại học Vinh
Đông đảo các khán giả đến theo dõi và cổ vũ cho giải đấu
GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trao giải cho các VĐV đạt giải ở Nội dung Đôi nam lãnh đạo
PGS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh trao giải cho các VĐV đạt giải ở Nội dung Đôi nam trình 5.25
PGS.TS. Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh trao giải cho các VĐV đạt giải ở Nội dung Đôi nam trình 4.25
Đội ngũ lễ tân góp phần giúp giải đấu thêm phần trang trọng và chuyên nghiệp
Sau 2 ngày tham gia tranh tài sôi nổi, giải đã kết thúc thành công tốt đẹp với việc trao 12 giải gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba cho mỗi nội dung thi đấu. Cụ thể:
Nội dung 1: Đôi nam lãnh đạo
- Giải Nhất: Lê Đức Dũng, Phạm Minh Đức (Cục Hậu cần - QK4).
- Giải Nhì: Mai Văn Tư (ĐH Vinh), Thái Doãn Phương (Công ty Vinh Phương).
- Giải Ba: Ngô Đình Phương (ĐH Vinh), Nguyễn Quang Thành (Nghi Xuân) và Trần Hải Bình (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), Nguyễn Hải Hòa (QK 4).
Nội dung 2: Đôi nam trình 5.25
- Giải Nhất: Nguyễn Đình Nam, Công Tuyến (CLB Quần vợt Hà Huy Tập).
- Giải Nhì: Cao Quang Chỉnh, Bùi Trọng Vui (CLB Quần vợt BIDV).
- Giải Ba: Trần Đức, Nguyễn Văn Xuân (CLB Quần vợt Bắc Á) và Nguyễn Trường Sinh, Nguyễn Ngọc Đức (CLB Quần vợt Hà Tĩnh).
Nội dung 3: Đôi nam trình 4.25
- Giải Nhất: Đinh Nhật Linh, Hà Văn Thành (CLB Quần vợt BIDV).
- Giải Nhì: Nguyễn Phi Anh, Anh Hùng (CLB Quần vợt Cửa Lò).
- Giải Ba: Văn Độ, Bá Chính (T50) và Hữu Hà, Văn Quang (CLB Quần vợt Điện lực).
Danh sách các tập thể, cá nhân đóng góp, ủng hộ HSSV có hoàn cảnh khó khăn
TT | Họ và tên | Đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
A | Doanh nghiệp, cá nhân ngoài trường | 106,100,000 | |
1 | | Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - CNNA | 20,000,000 | |
2 | | Công ty Bảo hiểm AIA Nghệ An | 15,000,000 | |
3 | | Công ty TNHH TM XNK Vinh Phương | 10,000,000 | |
4 | | Vận động viên dự Giải (19 đôi) | 11,400,000 | |
5 | | Vận động viên dự Giải (27 đôi)/2 đôi chưa | 16,200,000 | |
6 | | Công ty TNHH Công nghệ Phương Tây | 5,500,000 | |
7 | | Công ty Licojin | 5,000,000 | |
8 | | Công ty CP XL&TM An Hưng | 5,000,000 | |
9 | | Công ty TNHH Đức Nguyên | 3,000,000 | |
10 | Trần Hải Bình | BCH BĐBP Nghệ An | 3,000,000 | |
11 | Lê Đức Dũng, Phạm Minh Đức | Cục Hậu cần QK4 | 3,000,000 | |
12 | | CLB Quần vợt Tecco | 3,000,000 | |
13 | | CLB Quần vợt Friends Club | 3,000,000 | |
14 | | Giadinh Gas | 2,000,000 | |
15 | Đinh Xuân Hùng | Sở Tài chính Nghệ An | 1,000,000 | |
16 | | Mobifone Nghệ An | 9,200,000 | Tài trợ in ấn các ấn phẩm |
17 | | CLB Thể thao công viên trung tâm - Nhà thi đấu quần vợt Trung Long* | 6,000,000 | Tài trợ qua tiền Sân thi đấu |
18 | | Công ty Quảng cáo và Sự kiện Sao Việt | 5,000,000 | Tài trợ âm thanh, ánh sáng |
19 | | CLB Quần vợt Hà Huy Tập | 1,800,000 | 1 thùng bóng |
B | Trường Đại học Vinh | 45,300,000 | |
I | Tập thể | | 10,000,000 | |
1 | | Công đoàn Trường Đại học Vinh | 2,000,000 | |
2 | | Trung tâm DV, HTSVQHDN | 1,000,000 | |
3 | | Phòng Quản trị và Đầu tư | 1,000,000 | |
4 | | Phòng KHTC | 1,000,000 | |
5 | | Phòng TCCB | 1,000,000 | |
6 | | Khoa Kinh tế | 1,000,000 | |
7 | | Khoa Giáo dục thể chất | 500,000 | |
8 | | Trung tâm GDTX | 500,000 | |
9 | | Công đoàn Tổ chuyên trách | 500,000 | |
10 | | Phòng Đào tạo | 500,000 | |
11 | | Phòng CTCTHSSV | 500,000 | |
12 | | Phòng Khoa học và HTQT | 500,000 | |
II | Cá nhân | | 35,300,000 | |
1 | Đinh Xuân Khoa | Ban Giám hiệu | 5,000,000 | |
2 | Thái Văn Thành | Ban Giám hiệu | 3,000,000 | |
3 | Ngô Đình Phương | Ban Giám hiệu | 2,000,000 | |
4 | Nguyễn Huy Bằng | Ban Giám hiệu | 2,000,000 | |
5 | Lê Công Đức | Trung tâm DV, HTSVQHDN | 1,200,000 | |
6 | Đoàn Văn Minh | Trung tâm DV, HTSVQHDN | 500,000 | |
7 | Phan Thị Thủy | Trung tâm DV, HTSVQHDN | 500,000 | |
8 | Hồ Thị Dung | Trung tâm DV, HTSVQHDN | 500,000 | |
9 | Đậu Đăng Tuấn | Phòng Kế hoạch Tài chính | 1,000,000 | |
10 | Hoàng Việt Dũng | Phòng Kế hoạch Tài chính | 1,000,000 | |
11 | Nguyễn Công Hoàng | Phòng Kế hoạch Tài chính | 500,000 | |
12 | Đinh Thế Phú | Phòng Kế hoạch Tài chính | 400,000 | |
13 | Trần Thị Thanh Xuân | Phòng Kế hoạch Tài chính | 200,000 | |
14 | Nguyễn Hữu Sáng | Phòng Quản trị và Đầu tư | 1,000,000 | |
15 | Lê Văn Quý | Phòng Quản trị và Đầu tư | 500,000 | |
16 | Nguyễn Văn Phú | Phòng Thanh tra giáo dục | 500,000 | |
17 | Nguyễn Đình Huy | Phòng Thanh tra giáo dục | 500,000 | |
18 | Nguyễn Anh Dũng | Phòng Tổ chức cán bộ | 500,000 | |
19 | Nguyễn Thị Xuân Lộc | Phòng Tổ chức cán bộ | 500,000 | |
20 | Nguyễn Hồng Soa | Phòng Hành chính tổng hợp | 1,000,000 | |
21 | Lê Minh Giang | Phòng Hành chính tổng hợp | 500,000 | |
22 | Nguyễn Quốc Dũng | Phòng Hành chính tổng hợp | 500,000 | |
23 | Phạm Công Lý | Phòng CTCT&HSSV | 500,000 | |
24 | Hoàng Ngọc Diệp | Phòng CTCT&HSSV | 500,000 | |
25 | Đặng Thị Thu | Phòng CTCT&HSSV | 500,000 | |
26 | Ngô Đức Nhàn | Trung tâm GDTX (Tổ Đào tạo Tuyển sinh) | 1,000,000 | |
27 | Phạm Tiến Đông | Trung tâm GDTX (Tổ Đào tạo Tuyển sinh) | 500,000 | |
28 | Nguyễn Thanh Sơn | Trung tâm GDTX (Tổ Đào tạo Tuyển sinh) | 500,000 | |
29 | Thiều Đình Phong | Đoàn Thanh niên | 500,000 | |
30 | Nguyễn Đình Vinh | Viện Nông nghiệp và Tài nguyên | 500,000 | |
31 | Nguyễn Công Thành | Viện Nông nghiệp và Tài nguyên | 500,000 | |
32 | Kiều Phương Chi | Viện Sư phạm Tự nhiên | 1,000,000 | |
33 | Chu Văn Lanh | Viện Sư phạm Tự nhiên | 1,000,000 | |
34 | Nguyễn Thị Thu Cúc | Khoa Kinh tế | 1,000,000 | |
35 | Nguyễn Hoài Nam | Khoa Kinh tế | 1,000,000 | |
36 | Hồ Việt Dũng | Phòng Đào tạo | 500,000 | |
37 | Đinh Ngọc Thắng | Khoa Luật | 1,000,000 | |
38 | Phạm T. Huyền Sang | Khoa Luật | 500,000 | |
39 | Lê Văn Hậu | Trung tâm GDTX | 1,000,000 | |
Tổng: 151.400.000 đồng.
Ghi chú: Ngoài ra, các cá nhân đạt giải Ba nội dung Đôi nam lãnh đạo là Ngô Đình Phương (ĐH Vinh), Nguyễn Quang Thành (Nghi Xuân), Trần Hải Bình (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Nguyễn Hải Hòa (QK 4) đã tặng lại giải thưởng tổng giá trị 2 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Quyết định trao học bổng tài trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn
Giấy chứng nhận được trao cho các nhà tài trợ
Bảng Tổng hợp kinh phí tài trợ được niêm yết công khai ngay tại Lễ Bế mạc của Giải đấu
quyet_dinh_danh_sach.pdf
Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp