TỔNG HỢP KINH PHÍ CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN HẢO TÂM TÀI TRỢ |
THÔNG QUA GIẢI QUẦN VỢT VINHUNI OPEN 2018 |
| | | |
TT | Đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
I | Cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm ngoài trường | 158,000,000 | |
1 | Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam CN Nghệ An | 20,000,000 | |
2 | Công ty CP Đầu tư Phát triển và XD Tây Bắc (Hà Nội) | | Áo đấu (20 triệu) |
3 | Công ty TNHH StrongPlus Elevator Việt Hàn | 15,000,000 | |
4 | Công ty TNHH Xây dựng công nghệ Phương Tây | 10,000,000 | |
5 | Công ty CP Xây dựng và Thương mại Tacomex Miền Trung | 10,000,000 | |
6 | Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Hưng | 10,000,000 | |
7 | Công ty TNHH TM XNK Vinh Phương | 10,000,000 | |
8 | Công ty CP Công nghệ Nam Thăng | 10,000,000 | |
9 | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Trí Nam | 10,000,000 | |
10 | Công ty Cổ phần xây lắp 1 Miền Trung | 5,000,000 | |
11 | Công ty TNHH Takko Việt Nam | 5,000,000 | |
12 | Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh HDBank | 5,000,000 | |
13 | Công ty CP Đầu tư Phát triển Việt Tech | 5,000,000 | |
14 | Công ty CP Xây dựng và PCCC Việt | | Áo đấu (5 triệu) |
15 | Công ty TNHH Giadinh Gas | 5,000,000 | |
16 | Cục Hậu cần Quân khu 4 | 5,000,000 | |
17 | CLB Tennis Đô Lương | 5,000,000 | |
18 | CLB Tennis Diễn Châu | 5,000,000 | |
19 | CLB Tennis Quỳnh Lưu | 5,000,000 | |
20 | CLB Tennis Kính ô tô Phương Đông | 5,000,000 | |
21 | Anh Hùng SG, Nam K54, Hà K53 | | Áo đấu (3 triệu) |
22 | Ông Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An | 3,000,000 | |
23 | Liên đoàn Quần vợt tỉnh Nghệ An | 3,000,000 | |
24 | CLB Tennis Đồng Đội | 3,000,000 | |
25 | Công ty TNHH Đức Nguyên | 3,000,000 | |
26 | Văn phòng phẩm Tô Thị Linh | 1,000,000 | |
II | Đơn vị, công đoàn, cá nhân thuộc Trường Đại học Vinh | 30,000,000 | |
1 | Tập thể | 10,500,000 | |
2 | Cá nhân | 19,500,000 | |
| Tổng cộng | 188,000,000 | |
| | | |
CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO HSSV |
THÔNG QUA "GIẢI QUẦN VỢT VINHUNI OPEN 2018" |
|
| | | |
TT | Họ và tên - Đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
| Trường Đại học Vinh | |
I | Tập thể | 10,500,000 | |
1 | Công đoàn Trường Đại học Vinh | 2,000,000 | |
2 | Công đoàn Phòng Quản trị và Đầu tư | 1,000,000 | |
3 | Công đoàn Phòng KHTC | 1,000,000 | |
4 | Công đoàn Viện KT&CN | 1,000,000 | |
5 | Công đoàn Khoa Luật | 1,000,000 | |
6 | Công đoàn Trung tâm GDTX | 1,000,000 | |
7 | Công đoàn Phòng HCTH | 1,000,000 | |
8 | Công đoàn VP Đảng, Đoàn thể | 500,000 | |
9 | Công đoàn Phòng Đào tạo | 500,000 | |
10 | Công đoàn Phòng CTCTHSSV | 500,000 | |
11 | Phòng Khoa học và HTQT | 500,000 | |
12 | Khoa GDTC | 500,000 | |
II | Cá nhân | 19,500,000 | |
1 | Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng Trường | 1,000,000 | |
2 | Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng | 2,000,000 | |
3 | Ngô Đình Phương, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia | 2,000,000 | |
4 | Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ | 1,000,000 | |
5 | Lê Công Đức, Giám đốc Trung tâm DV,HTSV&QHDN | 1,000,000 | |
6 | Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Trung tâm ĐBCL | 1,000,000 | |
7 | Nguyễn Hồng Soa, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp | 1,000,000 | |
8 | Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng khoa Kinh tế | 1,000,000 | |
9 | Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo - Tuyển sinh | 1,000,000 | |
10 | Đậu Đăng Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính | 1,000,000 | |
11 | Nguyễn Hữu Sáng, Trưởng phòng Quản trị & Đầu tư | 1,000,000 | |
12 | Đoàn Văn Minh, Phó GĐ Trung tâm Dv,HTSV&QHDN | 500,000 | |
13 | Lê Văn Hậu, Quyền Giám đốc Trung tâm GDTX | 500,000 | |
14 | Phùng Quang Dương, Chuyên viên Trung tâm GDTX | 500,000 | |
15 | Tăng Thanh Sang, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng NVSP | 500,000 | |
16 | Lê Duy Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng NVSP | 500,000 | |
17 | Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục | 500,000 | |
18 | Đinh Hải Bình, Chuyên viên Trung tâm ĐBCL | 500,000 | |
19 | Đặng Thị Thu, Phó TP. Phụ trách phòng CTCT-HSSV | 500,000 | |
20 | Hoàng Ngọc Diệp, Phó Trưởng phòng CTCT-HSSV | 500,000 | |
21 | Thái Thị Tân, Trưởng Trạm Y tế | 500,000 | |
22 | Đinh Ngọc Thắng, Trưởng khoa Luật | 500,000 | |
23 | Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng khoa SP. Ngoại ngữ
| 1,000,000
| |