DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG TÀI TRỢ
THÔNG QUA GIẢI QUẦN VỢT VINHUNI OPEN 2018
(Kèm theo Quyết định số: QĐ-ĐHV ngày /11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp/ngành Khoa/Viện Số tiền
1 Đặng Thị Huyền 1/17/1998 57A3 GDTH Giáo dục 1,000,000
2 Hà Thị Hiếu 1/29/1999 58A2 GDMN Giáo dục 1,000,000
3 Bùi Thị Bích Phương 9/2/1997 56A2 GDMN Giáo dục 1,000,000
4 Lữ Thu Thủy 8/23/1996 56A1 GDTH Giáo dục 1,000,000
5 Lương Thị Thúy 2/9/1996 56A1 GDMN Giáo dục 1,000,000
6 Phạm Thị Nhàn 10/24/1998 57A4 GDTH Giáo dục 1,000,000
7 Tạ Thị Kính 4/7/1997 57A1 GDMN Giáo dục 1,000,000
8 Nguyễn Thị Anh Thơ 9/23/1997 56A1 GDMN Giáo dục 1,000,000
9 Lê Thị Dung 9/20/2000 59A2 GDMN Giáo dục 1,000,000
10 Hồ Thị Yến 10/10/1998 57A1 GDMN Giáo dục 1,000,000
11 Nguyễn Thị Hòa 24/07/1999 58A2 GDTH Giáo dục 1,000,000
12 Nguyễn Thị Hà Trang 6/23/1996 56A2 GDMN Giáo dục 1,000,000
13 Kim Thị Sen 12/29/1990 59A3 GDTH Giáo dục 1,000,000
14 Lương Thị Lan Ca 12/20/1998 57A2 GDTH Giáo dục 1,000,000
15 Hoàng Thị Thúy 8/15/1998 57A3 GDMN Giáo dục 1,000,000
16 Đặng Thị Lan Anh 8/2/2000 57A2 GDMN Giáo dục 1,000,000
17 Nguyễn Thị Thành 5/29/1997 56B QLGD Giáo dục 1,000,000
18 Lô Thị Lý Hương 1/11/1999 58A1 GDMN Giáo dục 1,000,000
19 Nguyễn Thị Mỹ Âu 1/11/1996 56B CTH KHXH&NV 1,000,000
20 Nguyễn Thị Thu Xoan 3/28/1997 56B QLVH KHXH&NV 1,000,000
21 Moong Văn Bún 6/4/1998 58B CTH KHXH&NV 1,000,000
22 Nguyễn Thị Huế 3/13/1997 56B2 CTXH KHXH&NV 1,000,000
23 Ngân Thị Mai 11/18/1997 56B Báo chí KHXH&NV 1,000,000
24 Nguyễn T.Phương Thảo 4/11/1999 58B1 Du lịch KHXH&NV 1,000,000
25 Chu Văn Dinh 2/6/2000 59B Báo chí KHXH&NV 1,000,000
26 Cụt Bá Mạnh 5/3/1999 58B QLVH KHXH&NV 1,000,000
27 Nguyễn Thị Ngọc 8/20/1999 58B2 Du lịch KHXH&NV 1,000,000
28 Là Văn Nghiệp 59BT CTXH KHXH&NV 1,000,000
29 Trần Thị Lài 10/09/1997 56B2 Kế toán Kinh tế 1,000,000
30 Phạm Thị Gái 10/10/1998 57B8 Kế toán Kinh tế 1,000,000
31 Đào Thị Khuyên 13/05/1997 56B4 Kế toán Kinh tế 1,000,000
32 Trương Thị Bé 01/10/1997 56B1 Kế toán Kinh tế 1,000,000
33 Võ Thị Thu Hoài 27/01/1998 57B7 Kế toán Kinh tế 1,000,000
34 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 3/15/1998 57B7 Kế toán Kinh tế 1,000,000
35 Trần Thị Thái 20/02/1996 56B10 Kế toán Kinh tế 1,000,000
36 Đặng Thị Hoa 22/10/1997 56B4 Kế toán Kinh tế 1,000,000
37 Nguyễn Thị Lan Hương 30/05/1997 56B11 Kế toán Kinh tế 1,000,000
38 Nguyễn Thị Minh 27/11/1997 58B9 Kế toán Kinh tế 1,000,000
39 Lê Thị Thu Hiền 06/05/1998 57B8 Kế toán Kinh tế 1,000,000
40 Thái Thị Quyên 20/11/1997 56B11 Kế toán Kinh tế 1,000,000
41 Nguyễn Thị Nhung 01/02/1997 56B1 Kế toán Kinh tế 1,000,000
42 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/07/2000 59B5 Kế toán Kinh tế 1,000,000
43 Nguyễn Thị Thủy Lành 15/07/1996 56B1 Kế toán Kinh tế 1,000,000
44 Dương Mỹ Linh 02/10/1999 58B8 Kế toán Kinh tế 1,000,000
45 Trần Thị Lý 16/01/1997 57B7 Kế toán Kinh tế 1,000,000
46 Phạm Thị Linh 01/01/1997 56B11 Kế toán Kinh tế 1,000,000
47 Nguyễn Thị Lý 13/10/1997 56B1 Kế toán Kinh tế 1,000,000
48 Nguyễn Thị Thơ 19/04/1997 56B5 Kế toán Kinh tế 1,000,000
49 Lê Thị Quỳnh Trang 08/12/1998 57B1 QTKD Kinh tế 1,000,000
50 Bùi Thị Hoa 25/07/1997 56B2 Kế toán Kinh tế 1,000,000
51 Võ Thị Loan 28/02/1999 58B5 Kế toán Kinh tế 1,000,000
52 Võ Thị Tình 11/09/1997 56B4 Kế toán Kinh tế 1,000,000
53 Nguyễn Thị Anh 07/08/1997 56B2 Kế toán Kinh tế 1,000,000
54 Nguyễn Thị Thu 02/09/1997 56B2 Kế toán Kinh tế 1,000,000
55 Võ Thị Ngân 09/05/2000 59B5 Kế toán Kinh tế 1,000,000
56 Nguyễn Thị Việt 23/11/1997 56B8 Kế toán Kinh tế 1,000,000
57 Hoàng Thị Huyền 05/07/1997 56B7 Kế toán Kinh tế 1,000,000
58 Nguyễn Thị Cẩm Ly 06/08/1997 56B1 Kế toán Kinh tế 1,000,000
59 Nguyễn Thị Lài 02/05/1997 56B1 Kế toán Kinh tế 1,000,000
60 Nguyễn Thị Thái 06/03/1999 58B1 Kế toán Kinh tế 1,000,000
61 Hà Thị Thúy Phương 10/07/1997 56B8 Kế toán Kinh tế 1,000,000
62 Moong Thị Hương 02/02/1997 56B8 Kế toán Kinh tế 1,000,000
63 Cụt Văn Chơ 19/02/1997 57B1 KTĐT Kinh tế 1,000,000
64 Nguyễn Văn Tiếp 56B3 QTKD Kinh tế 1,000,000
65 Nguyễn Nhật Trường 11/9/2000 K59A GDQP GDQP&AN 1,000,000
66 Diệp Gia Bảo 22/07/2000 K59A GDQP GDQP&AN 1,000,000
67 Phạm Lý Anh 14/10/2000 K59A GDQP GDQP&AN 1,000,000
68 Nguyễn Thế Tuấn 10/7/1998 K59A GDQP GDQP&AN 1,000,000
69 Nguyễn Thành Quý 13/12/2000 K59A GDQP GDQP&AN 1,000,000
70 Nguyễn Minh Hợp 8/9/1999 K59A GDQP GDQP&AN 1,000,000
71 Lang Minh Hiếu 8/16/1999 58A GDQP GDQP&AN 1,000,000
72 Cao Thị Kim Oanh 11/22/1998 57A GDQP GDQP&AN 1,000,000
73 Nguyễn Văn Thắng 1/20/1999 59B Điều dưỡng CNHS-MT 1,000,000
74 Nguyễn Thị Hoài 11/28/2000 59B Điều dưỡng CNHS-MT 1,000,000
75 Nguyễn Thị Thảo 2/10/1997 56K2 CNTP CNHS-MT 1,000,000
76 Trương Thị Thân 12/22/1995 55K2 CNTP CNHS-MT 1,000,000
77 Trần Thị Lê 10/6/2000 59K CNTP CNHS-MT 1,000,000
78 Nguyễn Văn Vương 2/21/1996 55K2 CNTP CNHS-MT 1,000,000
79 Vũ Thị Trúc Quỳnh 12/20/1999 58K CNTP CNHS-MT 1,000,000
80 Đào Xuân Trường 3/22/1997 56B1 Luật học Luật 1,000,000
81 Trương Thị Thu Thảo 3/25/1996 56B2 Luật KT Luật 1,000,000
82 Nguyễn Thị Nhan 11/3/1996 56B3 Luật học Luật 1,000,000
83 Ma Thị Phương 1/11/1997 56B4 Luật học Luật 1,000,000
84 Lầu A Ký 7/29/1997 56B5 Luật KT Luật 1,000,000
85 Phan Thị Nguyên 2/27/1997 56B6 Luật KT Luật 1,000,000
86 Đinh Thị Duyên 3/3/1997 56B6 Luật học Luật 1,000,000
87 Bùi Thị Trang 9/15/1997 56B8 Luật học Luật 1,000,000
88 Bạch Linh Chiều 2/7/1996 56B8 Luật KT Luật 1,000,000
89 Lê Thị Sơn 11/28/1997 56B9 Luật học Luật 1,000,000
90 Phan Thị Huyền 4/4/1997 56B10 Luật học Luật 1,000,000
91 Phạm Văn Bình 1/6/1998 57B1 Luật KT Luật 1,000,000
92 Lê Thanh Chương 4/14/1996 57B3 Luật KT Luật 1,000,000
93 Phan Thị Hiếu 8/10/1998 57B4 Luật học Luật 1,000,000
94 Phan Trường Giang 5/8/1997 57B5 Luật học Luật 1,000,000
95 Lê Thị Phương 2/15/1998 57B5 Luật học Luật 1,000,000
96 Hồ Thị Ánh 9/9/1999 58B3 Luật học Luật 1,000,000
97 Hà Văn Thái 3/5/1998 58B5 Luật học Luật 1,000,000
98 Hơ Văn Tụa 1/15/1996 56B2 Luật học Luật 1,000,000
99 Trần A Thái Bảo 10/19/1997 56B7 Luật học Luật 1,000,000
100 Rmash Disai 56B7 Luật học Luật 1,000,000
101 Vũ Viết Hòa 56B8 Luật học Luật 1,000,000
102 Lang Thị Nhu 10/10/1997 56B7 Luật KT Luật 1,000,000
103 Thào A Tề 8/4/1995 56B8 Luật học Luật 1,000,000
104 Phan Thị Phương 3/16/1997 56A2 SP Văn SPXH 1,000,000
105 Vũ Thị Yến 11/21/1997 56A SP Sử SPXH 1,000,000
106 Nguyễn Thị Trang 9/5/1997 56A SP Địa lý SPXH 1,000,000
107 Nguyễn Thị Hà An 8/23/1998 57A SP Địa lý SPXH 1,000,000
108 Nguyễn Thị Ly Ly 6/9/1997 57A SP Văn SPXH 1,000,000
109 Đậu Thị Thương 3/10/1999 58A SP Văn SPXH 1,000,000
110 Hoàng Thị Trinh 2/20/1997 58A SP Văn SPXH 1,000,000
111 Ngô Văn Hướng 2/4/1999 59A SP Văn SPXH 1,000,000
112 Võ Thị Vân Anh 3/6/2000 59A SP Văn SP Xã hội 1,000,000
113 Nguyễn Thị Hải 4/25/2000 59A SP Văn SP Xã hội 1,000,000
114 Lô Văn Tình 8/20/1997 56K Nông học NN&TN 1,000,000
115 Hà Thị Lan 6/1/1996 56 KTNN NN&TN 1,000,000
116 Lỳ Bá Trỉa 9/2/1997 56K QLĐĐ NN&TN 1,000,000
117 Phạm Duy 6/6/1997 56K1 QLTNMT NN&TN 1,000,000
118 Và Bá Cu 2/15/1995 56K2 QLTNMT NN&TN 1,000,000
119 Vừ Bá Hùa 4/4/1998 57K QLĐĐ NN&TN 1,000,000
120 Hoàng Thị Hồng Nhung 3/2/1998 57K Nông học NN&TN 1,000,000
121 Ngô Văn Hậu 7/22/1999 58K NLNMT NN&TN 1,000,000
122 Nguyễn Văn Nam 12/20/2000 57K NTTS NN&TN 1,000,000
123 Cụt Văn Hạnh 7/7/2000 59K2 Nông học NN&TN 1,000,000
124 Lê Đình Kiên 3/19/2000 59K1 NLNMT NN&TN 1,000,000
125 Lê Thị Bảo Ngọc 11/7/1998 58K NTTS NN&TN 1,000,000
126 Nguyễn Thị Thúy Hường 11/21/2000 59B1 NN Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
127 Trần Thị Linh 12/23/1997 56B2 NN Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
128 Nguyễn Thị Cẩm Thùy 2/24/1997 56B1 NN Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
129 Trần Thị Thanh Hoài 12/22/1999 58B4 NN Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
130 Trần Thị Ly 10/2/1998 57B2 NN Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
131 Nguyễn Thị Hạnh 5/21/1998 57B3 NN Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
132 Nguyễn Thị Ngọc 6/12/1997 57A SP Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
133 Đoàn Thị Nhung 9/20/1997 57A SP Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
134 Phạm Thị Thảo 10/6/2000 59B4 NN Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
135 Lê Thị Hoa 11/28/1997 56A2 SP Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
136 Nguyễn Hữu Nam 4/8/1997 56B2 NN Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
137 Trần Thị Thu 1/9/1999 59A SP Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
138 Hà Thị Vân 5/14/1997 56B1 NN Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
139 Nguyễn Thị Linh 10/7/1999 58A2 SP Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
140 Võ Thị Thương 9/9/1999 58A1 SP Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
141 Nguyễn Thị Diệu Linh 10/15/1996 56A1 SP Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
142 Hoàng Thị Phương Thủy 12/30/1997 56A2 SP Anh Ngoại Ngữ 1,000,000
143 Cao Thị Vân Anh 8/25/1998 57B1 NN Anh Ngoại ngữ 1,000,000
144 Trần Phúc Sáng 1/17/1996 55K ĐTTT KT&CN 1,000,000
145 Nguyễn Ngọc Phương 1/22/1996 55K2 TĐH KT&CN 1,000,000
146 Cao Văn Lương 2/6/1997 56K1 ĐĐT KT&CN 1,000,000
147 Trần Văn Toản 12/13/1998 57K ĐIỆN KT&CN 1,000,000
148 Lô Mạnh Hùng 19/11/1996 56K2 Điện KT&CN 1,000,000
149 Nguyễn Đức Anh 12/19/2000 59K TĐH KT&CN 1,000,000
150 Nguyễn Văn Lĩnh 3/8/1997 56K1 ĐĐT KT&CN 1,000,000
151 Nguyễn Bá Huy 10/20/1997 56K2 TĐH KT&CN 1,000,000
152 Cao Văn Lương 2/6/1997 56K1 CNTT KT&CN 1,000,000
153 Trần Quốc Đạt 6/14/1996 55K2 CNTT KT&CN 1,000,000
154 Nguyễn Bá Chương 4/22/1999 58K3 CNTT KT&CN 1,000,000
155 Phan Thị Phượng 2/2/1996 55K1 CNTT KT&CN 1,000,000
156 Nguyễn Thị Hải 12/24/2000 59K2 CNTT KT&CN 1,000,000
157 Phạm Quang Thắng 1/2/1996 57K1 CNTT KT&CN 1,000,000
158 Nguyễn Thị Mỹ Linh 8/8/1997 56K4 CNTT KT&CN 1,000,000
159 Lưu Minh Tuân 5/28/1995 55K1 CNTT KT&CN 1,000,000
160 Nguyễn Công Hiếu 9/9/1996 55K1 CNTT KT&CN 1,000,000
161 Nguyễn Công Anh 10/7/2000 59K2 CNTT KT&CN 1,000,000
162 Nguyễn Đình Hùng 7/10/2000 Quỳnh Lưu, Nghệ An 59K ĐĐT 1,000,000
163 Lê Quang Thiều 07/01/2001 12A12 THPT Chuyên 1,000,000
164 Phan Thị Mai Sương 06/12/2001 12A9 THPT Chuyên 1,000,000
165 Nguyễn Thị Mai Phương 19/12/2003 10A5 THPT Chuyên 1,000,000
166 Phạm Thị Ngọc Trâm 25/08/2003 10A5 THPT Chuyên 1,000,000
167 Lê Thị Hiền 02/05/2002 10A9 THPT Chuyên 1,000,000
168 Hà Thị Huệ 30/9/1995 56A SP Tin SPTN 1,000,000
169 Đinh Thừa 10/8/1996 56A SP Tin SPTN 1,000,000
170 Lô Thị Thu 9/4/1998 56A SP Tin SPTN 1,000,000
171 Lương Thị Linh Chi 23/6/1998 57A1 SP Toán SPTN 1,000,000
172 Lô Thị Hiệp 19/7/1997 57A SP Hóa SPTN 1,000,000
173 Lô Thị Ngọc Như 27/7/1997 56A SP Hóa SPTN 1,000,000
174 Nguyễn Thị Chinh 1/9/1997 56A1 SP Tin SPTN 1,000,000
175 Nguyễn Thị Thúy 56A1 SP Tin SPTN 1,000,000
176 Phạm Thị Diễm Quỳnh 8/13/1998 58A GDTC GDTC 1,000,000
177 Phan Văn Kỳ 14/06/1996 55K1 KTXD Xây dựng 1,000,000
178 Đinh Quốc Đạt 24/10/1997 56K2 CTGT Xây dựng 1,000,000
179 Nguyễn Mạnh Tú 30/06/1997 56K2 CTGT Xây dựng 1,000,000
180 Trần Quốc Hoàng 30/01/1996 56K2 CTGT Xây dựng 1,000,000
181 Bùi Văn Nam 26/06/1995 56K3 KTXD Xây dựng 1,000,000
182 Lương Văn Phênh 15/12/1995 56K3 KTXD Xây dựng 1,000,000
183 Đặng Đăng Hoàng 28/12/1999 58K1 KTXD Xây dựng 1,000,000
184 Tưởng Đăng Công 16/02//2000 59K1 KTXD Xây dựng 1,000,000
185 Nguyễn Doãn Bích 21/8/1995 55K2 KTXD Xây dựng 1,000,000
186 Nguyễn Nhật Bình 10/1/2011 2B THSP 1,000,000
187 Hoàng Trung Kiên 3/1/2004 9A THSP 1,000,000
188 Phạm Thị Thảo Nhi 5/1/2006 7C THSP 1,000,000
Tổng tiền 188,000,000
Ấn định danh sách: 188 học sinh, sinh viên.
Ấn định số tiền trao: Một trăm tám mươi tám triệu đồng